Actividades mineras
La Tabla 27, indica las concesiones mineras existentes para la extracción de material pétreo destinadas a actividades de construcción y mejoramiento.
Áreas mineras de la parroquia.
| NO. | ÁREA MINERA | FASE | ESTADO | PETICIONARIO |
| 1 | CASHALOMA GPI | CONCESION MINERA | INSCRITA | GPI |
| 2 | MONTE ALTO | CONCESION MINERA | INSCRITA | ALMEIDA VACA ALONSO VINICIO |
| 3 | QDA. RUMIPAMBA | LIBRE APROVECHAMIENTO | OTORGADA | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS |
| 4 | QUEBRADA RUMIPAMBA | LIBRE APROVECHAMIENTO | INSCRITA | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE IBARRA |
| 5 | BAJO RUMIPAMBA | MINERIA ARTESANAL | INSCRITA | GOMEZ JORGEANIBAL |






